Standen:
Zaal –> 2025-2026
1e klasse 1G (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassluis 1 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 195 | 159 |
| 2 | KCR 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 165 | 136 |
| 3 | Merwede/Multiplaat 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 162 | 161 |
| 4 | Refleks 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 160 | 154 |
| 5 | ALO 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 154 | 149 |
| 6 | ACKC 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 129 | 145 |
| 7 | IJsselvogels 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 129 | 148 |
| 8 | Reeuwijk 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 125 | 167 |
Reserve 3e klasse R3S (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 103 | 85 |
| 2 | KCC/CK Kozijnen 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 118 | 103 |
| 3 | Reeuwijk 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 113 | 93 |
| 4 | ACKC 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 109 | 97 |
| 5 | ALO 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 68 | 88 |
| 6 | Korbis 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 92 | 109 |
| 7 | RWA 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 93 | 121 |
Reserve 3e klasse R3P (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refleks 4 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 158 | 92 |
| 2 | Pernix 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 104 | 126 |
| 3 | Dunas 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 112 | 101 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 89 | 81 |
| 5 | KCC/CK Kozijnen 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 80 |
| 6 | ALO 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 88 | 113 |
| 7 | De Meervogels 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 124 |
Senioren BK zaterdag S-050 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post 12 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 103 | 67 |
| 2 | KCR 9 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 99 | 96 |
| 3 | Trekvogels 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 56 | 63 |
| 4 | Weidevogels 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 95 | 91 |
| 5 | Nikantes 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 107 | 90 |
| 6 | Refleks 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 59 | 83 |
| 7 | ALO 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 75 |
U17 2e klasse U17-2C (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) U17-2 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 133 | 73 |
| 2 | KOAG U17-1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 72 | 67 |
| 3 | Tempo U17-1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 77 | 73 |
| 4 | Dunas U17-1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 78 | 71 |
| 5 | Excelsior U17-2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 78 | 74 |
| 6 | ALO U17-1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 75 | 69 |
| 7 | Korbis U17-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 45 | 94 |
| 8 | De Meervogels U17-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 94 |
U15 2e klasse U15-2E (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer U15-3 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 98 | 51 |
| 2 | Nieuwerkerk U15-3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 95 | 60 |
| 3 | GKV (G) U15-1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 98 | 77 |
| 4 | HKV/Ons Eibernest U15-1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 81 | 59 |
| 5 | KCR U15-2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 67 | 76 |
| 6 | Sporting Delta U15-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 55 | 67 |
| 7 | KVS/Groeneveld U15-2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 60 | 99 |
| 8 | ALO U15-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 47 | 112 |
B-rood Ro-066 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 64 | 45 |
| 2 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 75 | 57 |
| 3 | Achilles (Hg) J2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 30 | 36 |
| 4 | NIO J1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 54 | 52 |
| 5 | Vitesse (Ba) J2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 33 | 53 |
| 6 | Avanti/Post J2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 44 | 57 |
B-oranje Or-051 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix J6 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 92 | 35 |
| 2 | Madjoe J4 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 56 | 31 |
| 3 | Excelsior J6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 40 | 39 |
| 4 | KVS/Groeneveld J5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 32 |
| 5 | RWA J3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 33 | 45 |
| 6 | Tempo J4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 26 | 68 |
| 7 | ALO J2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 34 | 79 |
B-geel Ge-057 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Groeneveld J7 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 76 | 38 |
| 2 | Avanti/Post J14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 43 | 38 |
| 3 | VEO J8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 53 | 40 |
| 4 | ALO J3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 49 | 65 |
| 5 | ONDO (G) J11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 48 | 70 |
| 6 | Vriendenschaar (B) J5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 59 | 62 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 58 | 73 |
B4-groen Gr4-094 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meervogels J6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2 | ALO J4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Reeuwijk J6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 |
B4-groen Gr4-101 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODO J12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | ALO J5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 3 | Avanti/Post J18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | LYNX J5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | VEO J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOAG J10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| 7 | Trekvogels J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
B4-groen Gr4-089 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | Nieuwerkerk J17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 3 | ONDO (G) J18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 4 | Dunas J10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
B4-groen Gr4-095 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse (Ba) J12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2 | WION J4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 3 | ALO J7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | NIO J8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Die Haghe J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dijkvogels J9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
B4-blauw Bl4-050 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZC J8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Vitesse (Ba) J14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 4 | ALO J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOAG J14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 6 | Weidevogels J15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 7 | KCR J23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
B4-blauw Bl4-056 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 2 | KZ Danaïden J12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Tempo J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | ALO J9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 |
B4-blauw Bl4-048 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDO (G) J22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Die Haghe J11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 3 | ALO J10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 4 | KVS/Groeneveld J19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VEO J13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 6 | IJsselvogels J15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Excelsior J12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
B4-blauw (2) Bl4-085 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEO J16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | ALO J11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Eureka J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | Achilles (Hg) J16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Programma:
21 januari
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 20:30 | ALO 3 – KCC/CK Kozijnen 5 | Ockenburgh |
24 januari
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 9:00 | ALO J11 – Eureka J3 | Ockenburgh |
| 9:00 | Avanti/Post J18 – ALO J5 | Emerald |
| 10:00 | ONDO (G) J18 – ALO J6 | De Hoekstee |
| 10:00 | ALO J10 – Excelsior J12 | Ockenburgh |
| 10:00 | Vitesse (Ba) J14 – ALO J8 | Bongerdhal |
| 11:00 | ALO J7 – Die Haghe J9 | Ockenburgh |
| 11:00 | ALO J4 – De Meervogels J6 | Ockenburgh |
| 11:00 | KZ Danaïden J12 – ALO J9 | Sportcentrum 1574 |
| 12:00 | ALO J2 – KVS/Groeneveld J5 | Ockenburgh |
| 12:05 | Trekvogels 4 – ALO 4 | Het Lageland |
| 12:30 | Nieuwerkerk U15-3 – ALO U15-1 | De Kleine Vink Hal |
| 13:00 | ALO 2 – RWA 4 | Ockenburgh |
| 14:15 | NIO J1 – ALO J1 | Wilgenring |
| 14:20 | ALO 1 – Refleks 1 | Ockenburgh |
| 19:15 | Korbis U17-3 – ALO U17-1 | De Dreef |
31 januari
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 9:00 | ALO J5 – Trekvogels J3 | Ockenburgh |
| 9:00 | Tempo J20 – ALO J9 | Limeshallen |
| 9:00 | Reeuwijk J6 – ALO J4 | De Meerkoet |
| 9:25 | Die Haghe J11 – ALO J10 | Sportcampus Zuiderpark |
| 10:00 | ALO J8 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | Ockenburgh |
| 10:45 | Achilles (Hg) J2 – ALO J1 | HKV/Ons Eibernesthal |
| 11:00 | ALO J11 – VEO J16 | Ockenburgh |
| 11:00 | ALO J6 – Nieuwerkerk J17 | Ockenburgh |
| 12:00 | ALO J3 – Avanti/Post J14 | Ockenburgh |
| 13:00 | ALO U15-1 – Fortuna/Ruitenheer U15-3 | Ockenburgh |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 – ALO 3 | Vreeloo |
| 14:00 | ALO U17-1 – Excelsior U17-2 | Ockenburgh |
| 15:10 | ALO 2 – Korbis 4 | Ockenburgh |
| 16:20 | ALO 1 – IJsselvogels 1 | Ockenburgh |
7 februari
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 9:00 | ALO J9 – Tempo J20 | Lipa |
| 9:00 | ALO J7 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J18 | Lipa |
| 9:00 | ODO J12 – ALO J5 | De Hofstede |
| 10:00 | VEO J16 – ALO J11 | Essesteyn |
| 10:00 | ALO J2 – Excelsior J6 | Lipa |
| 10:00 | Nieuwerkerk J17 – ALO J6 | De Kleine Vink Hal |
| 11:00 | ALO J10 – KVS/Groeneveld J19 | Lipa |
| 11:00 | ALO J4 – Reeuwijk J6 | Lipa |
| 12:00 | Sporting Delta U15-2 – ALO U15-1 | Deltahal |
| 13:00 | OZC J8 – ALO J8 | De Enk |
| 13:35 | ALO 3 – De Meervogels 4 | Sporthal De Houtzagerij |
| 14:20 | Dunas U17-1 – ALO U17-1 | Zuidhaghe |
| 14:35 | VEO J8 – ALO J3 | Essesteyn |
| 14:50 | ALO 4 – Weidevogels 4 | Sporthal De Houtzagerij |
| 15:50 | ACKC 2 – ALO 2 | De Jager |
| 17:15 | ACKC 1 – ALO 1 | De Jager |
14 februari
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 14:30 | KCR 9 – ALO 4 | De Wissel |
28 februari
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 9:00 | ALO J5 – LYNX J5 | Ockenburgh |
| 9:00 | ONDO (G) J20 – ALO J9 | De Hoekstee |
| 10:00 | Vitesse (Ba) J12 – ALO J7 | Bongerdhal |
| 10:00 | ALO J8 – Weidevogels J15 | Ockenburgh |
| 11:00 | Madjoe J4 – ALO J2 | Blaashal Rijnsburg |
| 11:00 | ALO J11 – Achilles (Hg) J16 | Ockenburgh |
| 11:00 | ALO J4 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | Ockenburgh |
| 12:00 | ALO U15-1 – KVS/Groeneveld U15-2 | Ockenburgh |
| 12:10 | Dunas J10 – ALO J6 | Zuidhaghe |
| 13:00 | ALO U17-1 – Tempo U17-1 | Ockenburgh |
| 14:10 | ALO J1 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 | Ockenburgh |
| 15:20 | ALO 3 – Dunas 4 | Ockenburgh |
| 15:30 | ONDO (G) J11 – ALO J3 | Westlandhal |
| 17:30 | Avanti/Post 12 – ALO 4 | Emerald |
| 18:30 | Nieuwerkerk 5 – ALO 2 | De Kleine Vink Hal |
| 20:00 | KCR 1 – ALO 1 | De Wissel |
7 maart
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 9:00 | De Meervogels J6 – ALO J4 | De Veur |
| 9:00 | Eureka J3 – ALO J11 | De Wissel |
| 10:00 | WION J4 – ALO J7 | WION-hal |
| 10:00 | ALO J9 – KZ Danaïden J12 | Ockenburgh |
| 11:00 | KOAG J14 – ALO J8 | KWC-hal |
| 11:00 | ALO J6 – ONDO (G) J18 | Ockenburgh |
| 11:00 | ALO J10 – ONDO (G) J22 | Ockenburgh |
| 12:00 | ALO J3 – Vriendenschaar (B) J5 | Ockenburgh |
| 13:00 | KCR U15-2 – ALO U15-1 | De Wissel |
| 13:00 | ALO J2 – Tempo J4 | Ockenburgh |
| 13:30 | KCC/CK Kozijnen 5 – ALO 3 | Schenkel |
| 14:00 | ALO 2 – KCC/CK Kozijnen 6 | Ockenburgh |
| 14:25 | Vitesse (Ba) J2 – ALO J1 | Bongerdhal |
| 15:20 | ALO 1 – Merwede/Multiplaat 1 | Ockenburgh |
| 15:30 | KOAG U17-1 – ALO U17-1 | KWC-hal |
| 16:30 | ALO 4 – Nikantes 3 | Ockenburgh |
14 maart
| TIJD | TEAMS | ACCOMODATIE |
|---|---|---|
| 9:45 | Refleks 7 – ALO 4 | De Schilp |
| 11:00 | ALO J8 – KCR J23 | Ockenburgh |
| 11:00 | ALO J7 – Dijkvogels J9 | Ockenburgh |
| 11:10 | VEO J11 – ALO J5 | Essesteyn |
| 11:10 | VEO J13 – ALO J10 | Essesteyn |
| 12:00 | ALO U15-1 – GKV (G) U15-1 | Ockenburgh |
| 13:00 | ALO U17-1 – ONDO (G) U17-2 | Ockenburgh |
| 14:10 | ALO 3 – Pernix 3 | Ockenburgh |
| 15:15 | RWA J3 – ALO J2 | Rhoon |
| 16:40 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 – ALO J3 | Vreeloo |
| 17:00 | Reeuwijk 2 – ALO 2 | De Meerkoet |
| 18:25 | Reeuwijk 1 – ALO 1 | De Meerkoet |
Uitslagen:
17 januari
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| Achilles (Hg) J16 – ALO J11 | 2 – 6 |
| ALO J6 – Dunas J10 | 13 – 1 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 – ALO J4 | 5 – 5 |
| ALO J5 – KOAG J10 | 15 – 12 |
| IJsselvogels J15 – ALO J10 | 6 – 7 |
| ALO J9 – ONDO (G) J20 | 4 – 27 |
| Phoenix J6 – ALO J2 | 24 – 4 |
| ALO U15-1 – HKV/Ons Eibernest U15-1 | 1 – 10 |
| KVS/Groeneveld Keukens J7 – ALO J3 | 15 – 3 |
| ALO U17-1 – De Meervogels U17-1 | 14 – 9 |
| ALO J1 – Avanti/Post Makelaardij J2 | 8 – 6 |
| ALO 3 – Refleks 4 | 19 – 25 |
| NIO J8 – ALO J7 | 3 – 3 |
| Maassluis 1 – ALO 1 | 23 – 15 |
10 januari
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| ALO J4 – Excelsior J9 | 13 – 6 |
| ALO J8 – LYNX J7 | 14 – 9 |
| Phoenix J13 – ALO J7 | 9 – 7 |
| OZC J5 – ALO J5 | 7 – 10 |
| ALO J6 – De Meervogels J7 | 17 – 11 |
| Die Haghe J13 – ALO J9 | 15 – 7 |
| ALO J3 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J10 | 8 – 7 |
| ALO J2 – RWA J3 | 7 – 7 |
| ALO 2 – Reeuwijk 2 | 8 – 17 |
| GKV (G) U15-1 – ALO U15-1 | 15 – 3 |
| ALO 1 – Reeuwijk 1 | 17 – 16 |
| ALO 4 – Refleks 7 | 8 – 9 |
| ONDO (G) U17-2 – ALO U17-1 | 19 – 10 |
| Pernix 3 – ALO 3 | 20 – 15 |
13 december
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| Dunas J9 – ALO J6 | 3 – 11 |
| ALO J9 – Phoenix J17 | 5 – 19 |
| Korbis J16 – ALO J4 | 9 – 11 |
| ALO J7 – Dunas J10 | 6 – 8 |
| ALO J10 – Avanti/Post Makelaardij J25 | 17 – 6 |
| VEO J13 – ALO J8 | 12 – 7 |
| Vriendenschaar (B) J5 – ALO J3 | 6 – 7 |
| ALO U15-1 – KCR U15-2 | 11 – 7 |
| KCC/CK Kozijnen 6 – ALO 2 | 20 – 9 |
| ALO U17-1 – KOAG U17-1 | 8 – 9 |
| Nikantes 3 – ALO 4 | 15 – 9 |
| ALO J1 – Vitesse (Ba) J2 | 14 – 9 |
| Tempo J4 – ALO J2 | 7 – 3 |
| Merwede/Multiplaat 1 – ALO 1 | 27 – 26 |
6 december
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| ALO J5 – VEO J11 | 4 – 8 |
| ALO J8 – ONDO (G) J22 | 4 – 24 |
| ALO J6 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 | 14 – 10 |
| KVS/Groeneveld Keukens U15-2 – ALO U15-1 | 13 – 11 |
| VEO J16 – ALO J9 | 2 – 5 |
| ALO J3 – ONDO (G) J11 | 13 – 4 |
| KCR J16 – ALO J4 | 8 – 4 |
| DES (D) J10 – ALO J10 | 3 – 11 |
| ALO J2 – Madjoe J4 | 6 – 7 |
| Dunas 4 – ALO 3 | 23 – 12 |
| ALO 2 – Nieuwerkerk 5 | 11 – 16 |
| ALO 1 – KCR 1 | 10 – 18 |
| ALO 4 – Avanti/Post Makelaardij 12 | 8 – 14 |
| Tempo U17-1 – ALO U17-1 | 10 – 9 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 – ALO J1 | 11 – 17 |
29 november
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| ALO J7 – Die Haghe J8 | 4 – 11 |
| Fortuna/Ruitenheer J12 – ALO J6 | 9 – 9 |
| ALO J9 – VEO J14 | 5 – 9 |
| ALO J4 – Trekvogels J3 | 8 – 2 |
| ODO J10 – ALO J5 | 7 – 10 |
| ALO J3 – VEO J8 | 3 – 11 |
| Valto/Verbakel Bouwbedrijf J20 – ALO J10 | 5 – 10 |
| Excelsior J6 – ALO J2 | 7 – 7 |
| ALO U15-1 – Sporting Delta U15-2 | 6 – 13 |
| ALO U17-1 – Dunas U17-1 | 9 – 4 |
| ALO 2 – ACKC 2 | 13 – 12 |
| Weidevogels 4 – ALO 4 | 16 – 9 |
| De Meervogels 4 – ALO 3 | 9 – 15 |
| ALO 1 – ACKC 1 | 26 – 14 |
| Avanti/Post Makelaardij J2 – ALO J1 | 7 – 3 |
22 november
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| Fortuna/Ruitenheer J22 – ALO J9 | 13 – 3 |
| ALO J10 – ODO J16 | 4 – 5 |
| Fortuna/Ruitenheer J20 – ALO J8 | 16 – 11 |
| Avanti/Post Makelaardij J20 – ALO J7 | 5 – 4 |
| ALO J5 – Fortuna/Ruitenheer J13 | 10 – 9 |
| ALO J6 – Weidevogels J9 | 10 – 3 |
| Fortuna/Ruitenheer U15-3 – ALO U15-1 | 16 – 5 |
| ALO J1 – Achilles (Hg) J2 | 11 – 5 |
| Avanti/Post Makelaardij J14 – ALO J3 | 8 – 6 |
| ALO 3 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf 5 | 14 – 14 |
| ALO 4 – KCR 9 | 10 – 13 |
| Excelsior U17-2 – ALO U17-1 | 7 – 4 |
| IJsselvogels 1 – ALO 1 | 17 – 23 |
| Korbis 4 – ALO 2 | 12 – 16 |
15 november
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| KVS/Groeneveld Keukens J13 – ALO J6 | 2 – 12 |
| Refleks J8 – ALO J5 | 4 – 12 |
| ALO J7 – ONDO (G) J18 | 4 – 9 |
| ALO J4 – KVS/Groeneveld Keukens J12 | 11 – 13 |
| ALO U15-1 – Nieuwerkerk U15-3 | 6 – 20 |
| ALO U17-1 – Korbis U17-3 | 9 – 3 |
| ALO J1 – NIO J1 | 11 – 7 |
| KVS/Groeneveld Keukens J5 – ALO J2 | 11 – 2 |
| RWA 4 – ALO 2 | 11 – 11 |
| ALO 4 – Trekvogels 4 | 2 – 8 |
| Refleks 1 – ALO 1 | 13 – 21 |
12 november
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| ALO J8 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J22 | 8 – 10 |
11 november
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| Die Haghe J11 – ALO J10 | 2 – 4 |
8 november
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| HKV/Ons Eibernest J4 – ALO J8 | 8 – 8 |
| ALO J9 – Olympia (S) J8 | 2 – 8 |
| Nieuwerkerk J16 – ALO J7 | 9 – 5 |
| ALO J5 – Avanti/Post Makelaardij J17 | 9 – 4 |
| ALO J10 – Dijkvogels J9 | 4 – 2 |
| Refleks 4 – ALO 3 | 22 – 13 |
| ALO J3 – KVS/Groeneveld Keukens J7 | 9 – 14 |
| KOAG J8 – ALO J4 | 6 – 16 |
| HKV/Ons Eibernest U15-1 – ALO U15-1 | 18 – 4 |
| ALO J2 – Phoenix J6 | 5 – 16 |
| ALO 1 – Maassluis 1 | 16 – 21 |
| De Meervogels U17-1 – ALO U17-1 | 8 – 12 |
18 oktober
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| Excelsior U17-2 – ALO U17-1 | 11 – 8 |
| DES (D) 8 – ALO 4 | 16 – 3 |
11 oktober
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| ALO J10 – Die Haghe J12 | 5 – 7 |
| ALO J8 – Nikantes J5 | 5 – 3 |
| ALO J9 – DES (D) J13 | 14 – 2 |
| ALO J5 – Fortuna/Ruitenheer J10 | 6 – 3 |
| ALO J7 – Avanti/Post Makelaardij J21 | 4 – 6 |
| ALO J4 – Refleks J7 | 3 – 7 |
| ALO J6 – KVS/Groeneveld Keukens J15 | 13 – 10 |
| ALO J3 – Twist J5 | 4 – 6 |
| ALO U15-1 – KVS/Groeneveld Keukens U15-2 | 7 – 10 |
| ALO J2 – ONDO (G) J9 | 4 – 3 |
| ALO U17-1 – Dunas U17-1 | 10 – 11 |
| ALO J1 – Phoenix J2 | 2 – 7 |
| ALO 2 – Refleks 4 | 18 – 23 |
| ALO 1 – Sporting Trigon 1 | 12 – 14 |
| ALO 4 – KVS/Groeneveld Keukens 8 | 7 – 16 |
| ALO 3 – Dunas 3 | 17 – 11 |
4 oktober
| TEAMS | UITSLAG |
|---|---|
| ALO J10 – ONDO (G) J23 | 1 – 9 |
| ALO J8 – WION J5 | 5 – 11 |
| ALO J9 – Avanti/Post Makelaardij J24 | 12 – 4 |
| ALO J6 – Fortuna/Ruitenheer J14 | 7 – 10 |
| ALO U15-1 – HKV/Ons Eibernest U15-1 | 5 – 14 |
| ALO J4 – Excelsior J10 | 7 – 7 |
| ALO J2 – Reeuwijk J3 | 1 – 3 |
| ALO J7 – KVS/Groeneveld Keukens J18 | 8 – 3 |
| ALO J5 – ODO J12 | 4 – 11 |
| ALO U17-1 – Fiks U17-1 | 10 – 3 |
| ALO J3 – VEO J8 | 3 – 8 |
| ALO J1 – KVS/Groeneveld Keukens J3 | 3 – 2 |
