Hieronder het definitieve schema voor de oefenwedstrijden.
Let op: er zijn meerdere wijzigingen!
Als je nu al weet dat je (kind) niet kan spelen, meld je dan vast af bij de coach en het wedstrijdsecretariaat.
| 8 april | |||
| 9.30 | Die Haghe C2 | ALO C2 | |
| 9.30 | Die Haghe D2 | ALO D1 | |
| 10.00 | DES C1 | ALO C1 | |
| 10.00 | ALO E1 | Die Haghe E1 | |
| 10.00 | ALO E2 | Die Haghe E4 | |
| 10.00 | ALO F2 | Die Haghe F3 | |
| 11.00 | ALO D2 | KVS D4 | |
| 11.00 | ALO F1 | KVS F4 | |
| 14.00 | Die Haghe A2 | ALO A1 | |
| 15 april | |||
| 9.00 | ALO D1 | Achilles D1 | |
| 9.00 | ONDO F5 | ALO F2 | |
| 10.00 | ALO C1 | KVS C2 | |
| 10.00 | ONDO F3 | ALO F1 | |
| 11.00 | ALO C2 | Achilles C2 | |
| 10.00 | KVS E1 | ALO E1 | |
| 10.15 | VEO D3 | ALO D2 | |
| 12.15 | Olympia A1 | ALO A1 | |
| 12.15 | ALO 2 | Velocitas 2 | |
| 13.30 | ALO 1 | Velocitas 1 | |
| 14.40 | Weidevogels 3 | ALO 3 | |
| 16 april | |||
| 11.30 | HKV/OE 5 | ALO 6 | |
| 18 april | |||
| 19.30 | HKV/OE 2 | ALO 2 | |
| 20.45 | HKV/OE 1 | ALO 1 | |
| 19 april | |||
| 17.30 | ALO E1 | Achilles E1 | |
| 17.30 | ALO E2 | Achilles E2 | |
| 20 april | 19.00 | ALO C1 | Achilles C1 |
