Veld –> voorjaar 2026
1e klasse nj 1-09 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reeuwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velocitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weidevogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve 3e klasse nj R3-21 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dunas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VEO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weidevogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioren BK nj S-105 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Twist 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioren BK nj S-212 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DeetosSnel/QLS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Movado 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rood nj Ro-108 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO/Refleks J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LYNX J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Meervogels J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VEO J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-rood nj Ro-107 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOAG J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ODO J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Twist J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-oranje nj Or-085 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Excelsior J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KVS/Groeneveld J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phoenix J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-geel nj Ge-087 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Die Haghe J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tempo J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Velocitas J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-geel nj Ge-100 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DES (D) J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olympia (S) J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OZC J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-geel nj Ge4-41 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles (Hg) J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALO J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Avanti/Post J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weidevogels J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-geel nj Ge4-49 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KVS/Groeneveld J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ODO J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen nj Gr4-128 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti/Post J22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Korbis J26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KVS/Groeneveld J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen nj Gr4-106 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DES (D) J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weidevogels J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-groen nj Gr4-127 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GKV (H) J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Refleks J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Twist J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4-blauw nj Bl4-055 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ODO J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuid ’27 J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal –> 2025-2026
ALO 1 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|
ALO 3 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|
