Veld –> voorjaar 2026
1e klasse nj 1-09 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 115 | 91 |
| 2 | ALO 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 95 | 85 |
| 3 | Velocitas 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 83 | 98 |
| 4 | Reeuwijk 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 86 | 105 |
Reserve 3e klasse nj R3-21 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALO 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 92 | 62 |
| 2 | Weidevogels 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 83 | 74 |
| 3 | Dunas 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 71 | 71 |
| 4 | VEO 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 97 |
Senioren BK nj S-103 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES (D) 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 88 | 30 |
| 2 | Avanti/Post 13 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 90 | 48 |
| 3 | KIOS (N) 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 69 |
| 4 | Phoenix 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 55 | 65 |
| 5 | KVS/Remondis 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 43 | 81 |
| 6 | ALO 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 48 | 80 |
| 7 | Refleks 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 61 | 82 |
Senioren BK nj S-212 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeetosSnel/QLS 9 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 61 | 48 |
| 2 | Movado 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 63 | 61 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 73 | 64 |
| 4 | ALO 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 73 |
B-rood nj Ro-108 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEO J1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 70 | 41 |
| 2 | ALO/Refleks J1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 65 | 59 |
| 3 | De Meervogels J1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 60 | 64 |
| 4 | LYNX J1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 64 |
B-rood nj Ro-107 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOAG J2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 114 | 31 |
| 2 | Twist J2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 54 | 67 |
| 3 | ODO J2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 48 | 75 |
| 4 | ALO J2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 39 | 82 |
B-oranje nj Or-085 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior J4 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 61 | 18 |
| 2 | Phoenix J5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 34 |
| 3 | KVS/Remondis J4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 33 | 41 |
| 4 | ALO J3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 60 |
B-geel nj Ge-087 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 60 | 26 |
| 2 | ALO J4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 52 | 34 |
| 3 | Tempo J10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 31 | 56 |
| 4 | Velocitas J7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 51 |
B-geel nj Ge-100 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZC J3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 76 | 35 |
| 2 | DES (D) J5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 38 |
| 3 | ALO J5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 41 | 45 |
| 4 | Olympia (S) J3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 32 | 79 |
B4-geel nj Ge4-41 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J9 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 128 | 12 |
| 2 | Avanti/Post J15 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 80 | 46 |
| 3 | ALO J6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 52 | 54 |
| 4 | Achilles (Hg) J8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 164 |
B4-geel nj Ge4-49 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODO J11 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 62 | 29 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 45 |
| 3 | ALO J7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 43 |
| 4 | KVS/Remondis J16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 39 |
B4-groen nj Gr4-128 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Remondis J17 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 64 | 20 |
| 2 | Korbis J26 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 44 | 21 |
| 3 | ALO J8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 54 |
| 4 | Avanti/Post J22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 48 |
B4-groen nj Gr4-106 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J13 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 50 | 28 |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 52 | 26 |
| 3 | DES (D) J9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 31 | 46 |
| 4 | ALO J9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 48 |
B4-groen nj Gr4-127 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twist J10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 47 | 12 |
| 2 | Refleks J10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 41 | 21 |
| 3 | ALO J10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 33 |
| 4 | GKV (H) J5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 |
B4-blauw nj Bl4-055 (Veld – Najaar)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid ’27 J3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 78 | 28 |
| 2 | Phoenix J16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 63 | 59 |
| 3 | ODO J15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 47 | 66 |
| 4 | ALO J11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 55 |
Zaal –> 2025-2026
1e klasse 1F (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiducia 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 |
| 2 | SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 |
| 3 | Atlantis 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 4 | Excelsior 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 |
| 5 | De Meervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 6 | Sporting Trigon 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 7 | ALO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Refleks 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve 3e klasse R3N (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| 2 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 |
| 3 | RWA 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 4 | ALO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dunas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DES (D) 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| 7 | Achilles (Hg) 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 |
| 8 | KVS/Remondis 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
Senioren BK zondag S-206 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conventus 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2 | Achilles (Hg) 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 3 | HKV/Ons Eibernest 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 4 | DeetosSnel/QLS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 6 | ALO 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 7 | Fortuna/Ruitenheer 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 |
Senioren BK zaterdag S-061 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeuwijk 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2 | KZ Danaïden 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 3 | ALO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DES (D) 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VEO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nieuwerkerk 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 7 | KVS/Remondis 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 |
B-rood Ro-062 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refleks/ALO J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | KVS/Remondis J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 3 | LYNX J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 4 | Phoenix J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ONDO (G) J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 6 | ZKV J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | Nikantes J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
B-rood Ro-060 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODO J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | TOP (S) J4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 3 | Twist J2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 4 | Achilles (Hg) J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALO J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Korbis J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gemini J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
B-oranje Or-050 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse (Ba) J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | ALO J3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 4 | KVS/Remondis J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NIO J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 6 | Dunas J6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 7 | Vriendenschaar (B) J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
B-geel Ge-057 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOAG J6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | Korbis J13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | ALO J4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | NIO J4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | RWA J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olympia (S) J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
B-geel Ge-056 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post J13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | KCR J14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 3 | Maassluis J6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 4 | KCC/CK Kozijnen J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OZC J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 6 | ALO J5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | KVS/Remondis J11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
B-geel Ge-067 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Nieuwerkerk J8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 4 | KCR J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ODO J7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 6 | ALO J6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | OZC J5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
B4-groen Gr4-075 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidevogels J11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | Nieuwerkerk J17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 3 | ALO J7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | Fortuna/Ruitenheer J15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | DES (D) J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Avanti/Post J18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 7 | Korbis J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
B4-groen Gr4-087 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbis J22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | ONDO (G) J19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 3 | Nieuwerkerk J16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | Achilles (Hg) J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vitesse (Ba) J12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 6 | ALO J8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 7 | ODO J14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
B4-groen Gr4-078 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2 | Ten Donck J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 3 | Achilles (Hg) J10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DES (D) J9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Refleks J9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 7 | ALO J9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
B4-blauw Bl4-46 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix J15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 2 | ALO J10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer J20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 4 | Dunas J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nieuwerkerk J22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 |
| 6 | ONDO (G) J24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| 7 | Maassluis J14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
B4-blauw Bl4-49 (Zaal)
| Positie | Team | Gespeeld | Punten | W | G | V | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WION J7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| 2 | ODO J15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | Dijkvogels J10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | KCC/CK Kozijnen J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALO J11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 7 | HKV/Ons Eibernest J5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
