14 november
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 10:00 | Weidevogels J11 – ALO J7 | |
| 10:00 | ODO J15 – ALO J11 | |
| 10:00 | ONDO (G) J24 – ALO J10 | |
| 10:30 | Nieuwerkerk J16 – ALO J8 | |
| 11:00 | KCR J15 – ALO J6 | |
| 11:00 | ALO 4 – Nieuwerkerk 8 | |
| 12:00 | Ten Donck J1 – ALO J9 | |
| 12:10 | Vitesse (Ba) J2 – ALO J3 | |
| 12:30 | Korbis J6 – ALO J2 | |
| 13:10 | Maassluis J6 – ALO J5 | |
| 16:40 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 5 – ALO 2 | |
| 18:30 | SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 1 – ALO 1 |
15 november
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO 3 – DeetosSnel/QLS 7 | Freek v.d. Heiden |
21 november
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 10:00 | ALO J9 – Refleks J9 | Peter v.d. Tol |
| 10:00 | Refleks/ALO J1 – KVS/Remondis J1 | |
| 11:00 | Dunas J6 – ALO J3 | |
| 11:00 | ALO J7 – Korbis J20 | Naima Shehata |
| 11:00 | ALO J11 – Die Haghe/Rosario Kozijnen J13 | Dania Heijdra |
| 11:15 | Olympia (S) J2 – ALO J4 | |
| 12:00 | ALO J10 – Phoenix J15 | Emma Henderson |
| 12:00 | ALO J8 – Vitesse (Ba) J12 | |
| 13:00 | ALO 4 – KZ Danaïden 8 | |
| 13:50 | Achilles (Hg) 5 – ALO 2 | |
| 19:15 | Fiducia 1 – ALO 1 |
22 november
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 12:15 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 6 – ALO 3 |
28 november
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 9:00 | Fortuna/Ruitenheer J20 – ALO J10 | |
| 9:00 | ALO J5 – KCC/CK Kozijnen J8 | Sven Huisman |
| 10:45 | HKV/Ons Eibernest J5 – ALO J11 | |
| 10:45 | Avanti/Post J18 – ALO J7 | |
| 11:00 | ALO J6 – Dijkvogels J6 | Jesse Waindrich |
| 11:00 | ODO J14 – ALO J8 | |
| 12:00 | Phoenix J2 – Refleks/ALO J1 | |
| 12:00 | ALO J4 – NIO J4 | Jay-Dee Westerhof |
| 12:15 | DES (D) J9 – ALO J9 | |
| 13:00 | ALO J3 – Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 | Myrthe Booij |
| 14:00 | ALO J2 – Gemini J3 | Luca Bonoo |
| 15:10 | ALO 2 – KVS/Remondis 5 | |
| 16:30 | ALO 1 – Sporting Trigon 1 |
5 december
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 9:00 | Achilles (Hg) J10 – ALO J9 | |
| 9:00 | WION J7 – ALO J11 | |
| 9:00 | ALO J5 – KVS/Remondis J11 | Casper Kuijpers |
| 10:15 | Korbis J22 – ALO J8 | |
| 11:00 | ALO J6 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 | Charley Wensink |
| 11:15 | LYNX J1 – Refleks/ALO J1 | |
| 12:00 | ALO J4 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 | Pim de Jager |
| 13:00 | ALO J2 – Twist J2 | |
| 14:10 | ALO 2 – DES (D) 4 | |
| 15:20 | ALO 1 – Excelsior 1 |
6 december
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | Conventus 2 – ALO 3 |
10 december
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 19:00 | ALO J2 – Achilles (Hg) J4 |
12 december
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 10:00 | ALO J9 – Valto/Verbakel Bouwbedrijf J14 | Naima Shehata |
| 10:00 | Avanti/Post J13 – ALO J5 | |
| 11:00 | ALO J8 – Achilles (Hg) J12 | Laurine Kuijpers |
| 11:00 | ALO J10 – Dunas J12 | Megan Valkenburgh |
| 12:00 | ALO J7 – DES (D) J10 | |
| 12:00 | ALO J11 – KCC/CK Kozijnen J15 | Sanne van Schaik |
| 13:00 | Refleks/ALO J1 – ZKV J1 | Tim Zonruiter |
| 13:20 | ODO J7 – ALO J6 | |
| 13:30 | KOAG J6 – ALO J4 | |
| 13:45 | RWA 4 – ALO 2 | |
| 14:10 | ALO 4 – DES (D) 8 | |
| 15:50 | Atlantis 1 – ALO 1 |
13 december
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO 3 – Fortuna/Ruitenheer 6 | Freek v.d. Heiden |
19 december
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 9:30 | Nieuwerkerk J22 – ALO J10 | |
| 11:00 | ALO 4 – Reeuwijk 3 | Pim de Jager |
| 14:30 | TOP (S) J4 – ALO J2 |
2 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 10:30 | Nieuwerkerk J17 – ALO J7 |
9 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO J4 – RWA J5 | |
| 12:00 | ALO J6 – OZC J5 | |
| 13:00 | ALO J5 – Avanti/Post J13 | |
| 14:00 | ALO J3 – NIO J3 | |
| 15:00 | ALO J2 – ODO J2 | |
| 16:10 | ALO 2 – Dijkvogels 2 | |
| 17:00 | KVS/Remondis 8 – ALO 4 | |
| 17:30 | ALO 1 – De Meervogels 1 | |
| 17:40 | ONDO (G) J2 – Refleks/ALO J1 |
10 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 10:30 | HKV/Ons Eibernest 5 – ALO 3 |
16 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 9:50 | Achilles (Hg) J4 – ALO J2 | |
| 10:00 | KCR J14 – ALO J5 | |
| 11:00 | Refleks/ALO J1 – Nikantes J1 | |
| 11:30 | Nieuwerkerk J8 – ALO J6 | |
| 14:00 | NIO J3 – ALO J3 | |
| 16:40 | Dunas 2 – ALO 2 | |
| 17:45 | Refleks 1 – ALO 1 | |
| 21:15 | Nieuwerkerk 8 – ALO 4 |
17 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 10:00 | ALO 3 – Achilles (Hg) 6 |
23 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO J4 – Korbis J13 | |
| 12:00 | ALO J6 – KCR J15 | |
| 12:00 | KZ Danaïden 8 – ALO 4 | |
| 13:00 | ALO J5 – Maassluis J6 | |
| 14:00 | ALO J3 – Vitesse (Ba) J2 | |
| 15:00 | ALO J2 – Korbis J6 | |
| 16:10 | ALO 2 – Die Haghe/Rosario Kozijnen 5 | |
| 17:30 | ALO 1 – SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 1 |
24 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 12:50 | DeetosSnel/QLS 7 – ALO 3 |
30 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO J4 – Olympia (S) J2 | |
| 12:00 | ALO J3 – Dunas J6 | |
| 13:00 | ALO 2 – Achilles (Hg) 5 | |
| 14:10 | ALO 1 – Fiducia 1 | |
| 14:15 | Reeuwijk 3 – ALO 4 | |
| 15:10 | KVS/Remondis J1 – Refleks/ALO J1 |
31 januari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO 3 – Die Haghe/Rosario Kozijnen 6 |
6 februari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 10:05 | KCC/CK Kozijnen J8 – ALO J5 | |
| 10:55 | Refleks/ALO J1 – Phoenix J2 | |
| 11:00 | Gemini J3 – ALO J2 | |
| 11:10 | Dijkvogels J6 – ALO J6 | |
| 14:05 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 – ALO J3 | |
| 14:15 | Korbis J13 – ALO J4 | |
| 15:45 | Sporting Trigon 1 – ALO 1 | |
| 17:00 | VEO 6 – ALO 4 | |
| 20:15 | KVS/Remondis 5 – ALO 2 |
13 februari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:05 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J9 – ALO J4 | |
| 12:00 | Refleks/ALO J1 – LYNX J1 | |
| 12:30 | KVS/Remondis J11 – ALO J5 | |
| 13:10 | ALO 4 – VEO 6 | |
| 13:25 | Twist J2 – ALO J2 | |
| 13:30 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 – ALO J6 | |
| 14:40 | KVS/Remondis J4 – ALO J3 | |
| 18:30 | Excelsior 1 – ALO 1 | |
| 19:50 | DES (D) 4 – ALO 2 |
14 februari
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO 3 – Conventus 2 |
6 maart
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO J4 – KOAG J6 | |
| 12:00 | ALO J6 – ODO J7 | |
| 12:00 | ZKV J1 – Refleks/ALO J1 | |
| 13:00 | ALO J5 – OZC J3 | |
| 14:00 | ALO J3 – KVS/Remondis J4 | |
| 14:30 | DES (D) 8 – ALO 4 | |
| 15:00 | ALO J2 – TOP (S) J4 | |
| 16:10 | ALO 2 – RWA 4 | |
| 17:30 | ALO 1 – Atlantis 1 |
7 maart
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 13:00 | Fortuna/Ruitenheer 6 – ALO 3 |
13 maart
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:30 | Vriendenschaar (B) J2 – ALO J3 | |
| 12:00 | Refleks/ALO J1 – ONDO (G) J2 | |
| 12:00 | RWA J5 – ALO J4 | |
| 13:10 | ALO 4 – KVS/Remondis 8 | |
| 13:15 | OZC J3 – ALO J5 | |
| 14:15 | OZC J5 – ALO J6 | |
| 15:30 | Dijkvogels 2 – ALO 2 | |
| 15:35 | ODO J2 – ALO J2 | |
| 17:45 | De Meervogels 1 – ALO 1 |
14 maart
| TIJD | TEAMS | SCHEIDSRECHTER |
|---|---|---|
| 11:00 | ALO 3 – HKV/Ons Eibernest 5 |
